Naslov | Utjecaj alergijskih oboljenja na kvalitetu života djece mlađe školske dobi |
Autor | Matea Hodak |
Voditelj/Mentor | Irella Bogut (mentor)
|
Sažetak rada | Svjedoci smo da u današnje vrijeme sve više ljudi obolijeva od alergija. One se manifestiraju kroz bronhijalnu astmu, peludnu hunjavicu, nadraženost i svrbež kože, osip, suzenje očiju, začepljen nos ili pak neki teži oblik smetnje organa i funkcioniranje organizma. Uzročnici alergija, takozvanih alergena, stalno se povećavaju. Alergijska oboljenja ne izaziva samo pelud, životinjska dlaka, prašina ili različite vrste voća. Alergijska oboljenja mogu nastati konzumacijom, ili u dodiru s lijekovima, različitom vrstom hrane ili kozmetikom. Kvaliteta života osoba koje pate od neke vrste alergijskih oboljenja svakako je ugroženija nego u osoba koje ne pate od njih. Mogu reći da neke od njih uistinu ograničavaju kretanje u pojedinim godišnjim dobima, konzumaciju nekih vrsta hrane ili pak nemogućnost obavljanja rada u odnosu na ostale učenike. Tema ovog diplomskog rada jest utjecaj alergijskih oboljenja na kvalitetu života djece mlađe školske dobi. Ovim radom pokušala sam detaljnije odgovoriti na sljedeća pitanja: Što su alergijska oboljenja, vrste alergijskih oboljenja, koji su simptomi, načini njihova liječenja te na koji način utječu na kvalitetu života. U teorijskom dijelu rada dotaknut ću se razvoju alergija, kako i zašto one nastaju, na koji način utječu na funkciju organizma, značaj krvnih grupa u borbi protiv alergija te iznijeti neke savjete kako poboljšati kvalitetu života s njima. Rad prikazuje istraživanje koje je provedeno pisanom anketom u razdoblju od 27.veljače do 26.ožujka 2017. koju su ispunili učenici Osnovne škole braće Radić u Pakracu, Osnovne škole fra Kaje Adžića u Pleternici, Osnovne škole Zdenka Turkovića u Kutjevu te Osnovne škole Julija Kempfa u Požegi. |
Ključne riječi | Alergijska oboljenja simptomi i uzročnici kvaliteta života učenici |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | The impact of allergic diseases on the quality of life in younger school-age children |
Povjerenstvo za obranu | Irella Bogut (predsjednik povjerenstva) Valentina Majdenić (član povjerenstva) Dubravka Smajić (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti |
Mjesto | Osijek |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | PRIRODNE ZNANOSTI Interdisciplinarne prirodne znanosti Metodike nastavnih predmeta prirodnih znanosti
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | integrirani preddiplomski i diplomski |
Naziv studijskog programa | Učiteljski studij |
Akademski / stručni naziv | magistar/magistra primarnog obrazovanja |
Kratica akademskog / stručnog naziva | Mag.prim.educ. |
Vrsta rada | diplomski rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2017-06-28 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | We are witnessing that today more and more people suffer from allergies. They are manifested through bronchial asthma, puffy horn, irritation and itching of the skin, rash, eye blindness, nasal congestion or some organ dysfunction and functioning of the body. Allergy causes, so-called allergens, are constantly increasing. Allergic diseases are not only caused by pollen, animal hair, dust, or various types of fruit. Allergic illnesses can be produced by consuming, or in contact with drugs, different types of food or cosmetics. The quality of life of people suffering from some type of allergic disease is certainly more vulnerable than in people who do not suffer from them. I can say that some of them really limit the movement in certain seasons, the consuming of certain types of food, or the inability to work in relation to other pupils. The theme of this graduate thesis is the influence of allergic diseases on the quality of life of younger school children. With this work I have tried to answer the following questions in more detail: What are allergic diseases, types of allergic diseases, what the symptoms are, how to treat them and how they affect the quality of life. In the theoretical part of the my work, I will explore the development of allergies, how and why they are produced, how they affect the function of the organism, the importance of blood groups in the fight with allergies and present some tips to improve the quality of life with them. Graduate thesis presents a survey conducted written by a survey in the period from 27 February to 26 March 2017 completed by pupils of the Elementary School of Brothers Radić in Pakrac, the Primary School of Fr Kaje Adzic in Pleternica, Elementary School Zdenko Turkovic in Kutjevo and Primary School of Julija Kempfa In Požega. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | Allergic diseases symptoms and causes quality of life pupils |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad u otvorenom pristupu |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:141:458155 |